<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стили дизайна</title>
	<atom:link href="http://mojdom-onlain.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojdom-onlain.ru</link>
	<description>Все о дизайне</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;Южный поток&#8221; не получит преференций от ЕС, неcмотря на проблемы с Nabucco &#8211; эксперт</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/yuzhnyj-potok-ne-poluchit-preferencij-ot-es-necmotrya-na-problemy-s-nabucco-ekspert</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/yuzhnyj-potok-ne-poluchit-preferencij-ot-es-necmotrya-na-problemy-s-nabucco-ekspert#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/yuzhnyj-potok-ne-poluchit-preferencij-ot-es-necmotrya-na-problemy-s-nabucco-ekspert</guid>
		<description><![CDATA[Российский газопровод &#8220;Южный поток&#8221; вряд ли может получить политическую и юридическую поддержку со стороны Еврокомиссии, несмотря на проблемы с продвижением газотранспортного проекта Nabucco и других путей поставки газа в страны Евросоюза через &#8220;Южный коридор&#8221;. Такое мнение собственному корреспонденту УКРИНФОРМа выразил аналитик рынков электроэнергии и газа Международного энергетического агентства (IEA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://mojdom-onlain.ru/wp-content/uploads/2012/05/2088179865.jpg' align='left' border='0' hspace='7' vspace='7'>Российский газопровод &#8220;Южный поток&#8221; вряд ли может получить политическую и<br />
юридическую поддержку со стороны Еврокомиссии, несмотря на проблемы с<br />
продвижением газотранспортного проекта Nabucco и других путей поставки газа<br />
в страны Евросоюза через &#8220;Южный коридор&#8221;.</p>
<p>Такое мнение собственному корреспонденту УКРИНФОРМа<span id="more-1531"></span> выразил аналитик рынков<br />
электроэнергии и газа Международного энергетического агентства (IEA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/yuzhnyj-potok-ne-poluchit-preferencij-ot-es-necmotrya-na-problemy-s-nabucco-ekspert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord Stream может создать дополнительные нитки</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/nord-stream-mozhet-sozdat-dopolnitelnye-nitki</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/nord-stream-mozhet-sozdat-dopolnitelnye-nitki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/nord-stream-mozhet-sozdat-dopolnitelnye-nitki</guid>
		<description><![CDATA[Акционеры Nord Stream AG поручили компании изучить возможности дальнейшего увеличения газотранспортных мощностей для поставок природного газа из России в Евросоюз через Балтийское море. Об этом сообщила компания. В течение следующих 8 месяцев Nord Stream проведет оценку возможности создания одной или двух дополнительных ниток, включая такие ключевые аспекты, как технические решения, варианты маршрута, вопросы охраны окружающей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://mojdom-onlain.ru/wp-content/uploads/2012/05/1257043034.jpg' align='left' border='0' hspace='7' vspace='7'>Акционеры Nord Stream AG поручили компании изучить возможности дальнейшего<br />
увеличения газотранспортных мощностей для поставок природного газа из<br />
России в Евросоюз через Балтийское море.</p>
<p>Об этом сообщила компания.</p>
<p>В течение следующих 8 месяцев Nord Stream проведет оценку возможности<br />
создания одной или двух дополнительных ниток, включая такие ключевые<br />
аспекты, как технические решения, варианты маршрута, вопросы<span id="more-1529"></span> охраны<br />
окружающей среды и финансирования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/nord-stream-mozhet-sozdat-dopolnitelnye-nitki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль &#8220;Центрэнерго&#8221; за 2011 г. увеличилась в 3,6 раза</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/chistaya-pribyl-centrenergo-za-2011-g-uvelichilas-v-36-raza</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/chistaya-pribyl-centrenergo-za-2011-g-uvelichilas-v-36-raza#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/chistaya-pribyl-centrenergo-za-2011-g-uvelichilas-v-36-raza</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль ПАО &#8220;Центрэнерго&#8221; за 2011 г. выросла в 3,6 раза &#8211; до 35 млн. 230 тыс. грн. против 9 млн. 616 тыс. грн. за 2010 г. Об этом сообщает госучреждение &#8220;Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины&#8221; при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Доход от реализации продукции за отчетный период [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чистая прибыль ПАО &#8220;Центрэнерго&#8221; за 2011 г. выросла в 3,6 раза &#8211; до 35 млн.<br />
230 тыс. грн. против 9 млн. 616 тыс. грн. за 2010 г. Об этом сообщает<br />
госучреждение &#8220;Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка<br />
Украины&#8221; при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку<br />
(НКЦБФР).</p>
<p>Доход от реализации продукции за отчетный период увеличился на 26,6% и<br />
составил 8 млрд.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/chistaya-pribyl-centrenergo-za-2011-g-uvelichilas-v-36-raza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто боится сланцевого газа? (&#8220;Rzeczpospolita&#8221;, Польша)</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/kto-boitsya-slancevogo-gaza-rzeczpospolita-polsha</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/kto-boitsya-slancevogo-gaza-rzeczpospolita-polsha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/kto-boitsya-slancevogo-gaza-rzeczpospolita-polsha</guid>
		<description><![CDATA[Ино-Сми.Ру В ближайшее время Европейский парламент рассмотрит два чрезвычайно важных отчета, касающихся темы сланцевого газа. Первый, посвященный аспектам влияния на окружающую среду, подготовил Богуслав Соник (Boguslaw Sonik), второй, о промышленных, энергетических и прочих аспектах добычи нефти и газа из сланцев, &#8211; представительница Греции Ники Тзцавела. Проекты обоих отчетов выглядят для нас положительно, но борьба за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ино-Сми.Ру</p>
<p>В ближайшее время Европейский парламент рассмотрит два чрезвычайно важных<br />
отчета, касающихся темы сланцевого газа. Первый, посвященный аспектам<br />
влияния на окружающую среду, подготовил Богуслав Соник (Boguslaw Sonik),<br />
второй, о промышленных, энергетических и прочих аспектах добычи нефти и<br />
газа из сланцев, &#8211; представительница Греции Ники Тзцавела.</p>
<p>Проекты обоих отчетов выглядят для нас положительно, но борьба за их</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/kto-boitsya-slancevogo-gaza-rzeczpospolita-polsha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: цену на бензин заморозят</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/ekspert-cenu-na-benzin-zamorozyat</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/ekspert-cenu-na-benzin-zamorozyat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/ekspert-cenu-na-benzin-zamorozyat</guid>
		<description><![CDATA[Плавающая ставка означает, что сумма средней биржевой цены литра топлива и акциза должна быть постоянной. Когда цены на нефть (а значит, и на бензин) зашкалят, потребитель этого почувствовать не должен Цены на бензин &#8220;замерзнут&#8221; на нынешнем уровне (11,25-11,40 грн за литр А- 95) в связи с принятием Радой закона о плавающей ставке акцизного сбора с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Плавающая ставка означает, что сумма средней биржевой цены литра топлива и<br />
акциза должна быть постоянной.</p>
<p>Когда цены на нефть (а значит, и на бензин) зашкалят, потребитель этого<br />
почувствовать не должен</p>
<p>Цены на бензин &#8220;замерзнут&#8221; на нынешнем уровне (11,25-11,40 грн за литр А-<br />
95) в связи с принятием Радой закона о плавающей ставке акцизного сбора с<br />
нефтепродуктов, утверждает замдиректора НТЦ &#8220;Психея&#8221; Геннадий Рябцев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/ekspert-cenu-na-benzin-zamorozyat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Kodak тридцать лет был свой ядерный реактор</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/u-kodak-tridcat-let-byl-svoj-yadernyj-reaktor</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/u-kodak-tridcat-let-byl-svoj-yadernyj-reaktor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/u-kodak-tridcat-let-byl-svoj-yadernyj-reaktor</guid>
		<description><![CDATA[Об его существовании знали лишь несколько человек. Захар РАДОВ Известная американская компания Kodak, прославившаяся производством отличных фотоаппаратов и объявившая о своем банкротстве в этом году, признала, что три десятилетия пользовалась маленьким ядерным реактором, который находился в подвале ее штаб-квартиры в Рочестере, штат Нью-Йорк, и о существовании которого знали лишь несколько ученых и инженеров.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Об его существовании знали лишь несколько человек.</p>
<p>Захар РАДОВ</p>
<p>Известная американская компания Kodak, прославившаяся производством<br />
отличных фотоаппаратов и объявившая о своем банкротстве в этом году,<br />
признала, что три десятилетия пользовалась маленьким ядерным<span id="more-1524"></span> реактором,<br />
который находился в подвале ее штаб-квартиры в Рочестере, штат Нью-Йорк, и<br />
о существовании которого знали лишь несколько ученых и инженеров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/u-kodak-tridcat-let-byl-svoj-yadernyj-reaktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Гончар: Газпром ведет успешную коррупционную политку</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/mixail-gonchar-gazprom-vedet-uspeshnuyu-korrupcionnuyu-politku</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/mixail-gonchar-gazprom-vedet-uspeshnuyu-korrupcionnuyu-politku#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/mixail-gonchar-gazprom-vedet-uspeshnuyu-korrupcionnuyu-politku</guid>
		<description><![CDATA[Гончар называет решение НКРЭ правильным, но его для решения проблем энергетического сектора недостаточно (фото &#8211; nomos.com.ua) Без реорганизации НАК Нафтогаз Украине будет сложно стать сильным игроком на европейском газовом рынке. На минувшей неделе Национальная комиссия регулирования энергетики Украины приняла документ, предполагающий обеспечение свободного доступа компаний к газотранспортной системе страны.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гончар называет решение НКРЭ правильным, но его для решения проблем<br />
энергетического сектора недостаточно (фото &#8211; nomos.com.ua)</p>
<p>Без реорганизации НАК Нафтогаз Украине будет сложно стать сильным игроком<br />
на<span id="more-1523"></span> европейском газовом рынке.</p>
<p>На минувшей неделе Национальная комиссия регулирования энергетики Украины<br />
приняла документ, предполагающий обеспечение свободного доступа компаний к<br />
газотранспортной системе страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/mixail-gonchar-gazprom-vedet-uspeshnuyu-korrupcionnuyu-politku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удар в бак</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/udar-v-bak</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/udar-v-bak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/udar-v-bak</guid>
		<description><![CDATA[Вместо чиновников бороться с засильем некачественного бензина приходится самим автомобилистам Андрей КИРЕЕВ (&#8220;Деловая столица&#8221;) (&#8220;Деловая столица&#8221; 17-18(571-572) 23.04.2012) twitter livejournal Почти треть нефтепродуктов, которые продаются на украинских заправочных станциях, это низкокачественные бензин и дизтопливо, разбавленные опасными для двигателей компонентами. Власти периодически имитируют борьбу с продавцами &#8220;бодяги&#8221;, однако дальше]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вместо чиновников бороться с засильем некачественного бензина приходится<br />
самим автомобилистам Андрей КИРЕЕВ (&#8220;Деловая столица&#8221;) (&#8220;Деловая столица&#8221;<br />
17-18(571-572) 23.04.2012)</p>
<p>twitter livejournal</p>
<p>Почти треть нефтепродуктов, которые продаются на украинских заправочных<br />
станциях, это низкокачественные бензин и дизтопливо, разбавленные опасными<br />
для двигателей компонентами.</p>
<p>Власти периодически<span id="more-1522"></span> имитируют борьбу с продавцами &#8220;бодяги&#8221;, однако дальше</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/udar-v-bak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минэнерго РФ потеряло интерес к плавающим акцизам на бензин</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/minenergo-rf-poteryalo-interes-k-plavayushhim-akcizam-na-benzin</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/minenergo-rf-poteryalo-interes-k-plavayushhim-akcizam-na-benzin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/minenergo-rf-poteryalo-interes-k-plavayushhim-akcizam-na-benzin</guid>
		<description><![CDATA[Идея введения плавающих акцизов, которую полностью поддерживали нефтяные компании, неожиданно потеряла актуальность у Министерства энергетики. Глава министерства Сергей Шматко теперь предлагает вернуться к формульному ценообразованию на топливо исходя из уровня нетбэка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Идея введения плавающих акцизов, которую полностью поддерживали нефтяные<br />
компании, неожиданно потеряла актуальность у Министерства энергетики. Глава<br />
министерства Сергей Шматко теперь предлагает вернуться к формульному<br />
ценообразованию на топливо исходя из уровня нетбэка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/minenergo-rf-poteryalo-interes-k-plavayushhim-akcizam-na-benzin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завтра на украинских заправках подешевеет бензин</title>
		<link>http://mojdom-onlain.ru/zavtra-na-ukrainskix-zapravkax-podesheveet-benzin</link>
		<comments>http://mojdom-onlain.ru/zavtra-na-ukrainskix-zapravkax-podesheveet-benzin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojdom-onlain.ru/zavtra-na-ukrainskix-zapravkax-podesheveet-benzin</guid>
		<description><![CDATA[Экспертно-аналитическая группа по разработке вопросов функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности приняла решение относительно поэтапного снижения цены на все бензины на 5 копеек за литр с 12 мая и еще на 5 копеек за литр с 15 мая. Участники заседания констатировали снижение цен на нефть на мировых рынках, а также наличие достаточных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://mojdom-onlain.ru/wp-content/uploads/2012/05/1475082577.jpg' align='left' border='0' hspace='7' vspace='7'>Экспертно-аналитическая группа по разработке вопросов функционирования<br />
рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей<br />
промышленности приняла решение относительно поэтапного снижения цены на все<br />
бензины на 5 копеек<span id="more-1520"></span> за литр с 12 мая и еще на 5 копеек за литр с 15 мая.</p>
<p>Участники заседания констатировали снижение цен на нефть на мировых рынках,<br />
а также наличие достаточных запасов нефтепродуктов для обеспечения<br />
стабильности на внутреннем рынке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojdom-onlain.ru/zavtra-na-ukrainskix-zapravkax-podesheveet-benzin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

